Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1445 16,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1064 12,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1700 19,44%
4 PENSIUNAN 97 1,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 118 1,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 0,18%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 0,11%
8 PERDAGANGAN 109 1,25%
9 PETANI/PEKEBUN 56 0,64%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 32 0,37%
15 KARYAWAN SWASTA 1052 12,03%
16 KARYAWAN BUMN 15 0,17%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1257 14,37%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 18 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 2 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,08%
27 TUKANG KAYU 4 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 6 0,07%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02%
30 TUKANG JAHIT 7 0,08%
31 TUKANG GIGI 1 0,01%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01%
35 MEKANIK 19 0,22%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,06%
65 GURU 71 0,81%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,02%
72 DOKTER 12 0,14%
73 BIDAN 4 0,05%
74 PERAWAT 14 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 44 0,50%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 473 5,41%
85 PERANGKAT DESA 12 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1046 11,96%
89 LAINNYA 2 0,02%
JUMLAH 8745 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8745 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

09 Juli 2022 | 548 Kali
KANTOR KEPALA DESA PUCUNGREJO
29 Juli 2013 | 2.068 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 2.068 Kali
Kontak Kami
09 Juli 2022 | 548 Kali
KANTOR KEPALA DESA PUCUNGREJO
29 Juli 2013 | 2.068 Kali
Kontak Kami
09 Juli 2022 | 548 Kali
KANTOR KEPALA DESA PUCUNGREJO

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl.Lettu Sugiarno KM 01 Muntilan
Desa : Pucungrejo
Kecamatan : Muntilan
Kabupaten : Magelang
Kodepos : 56414
Telepon : 0293587418
Email : desapucungrejo.010@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:70
    Kemarin:168
    Total Pengunjung:58.468
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.221.230.4
    Browser:Mozilla 5.0